价格信息
惠州市皮肤病防治研究所医疗服务项目价格公示
发布时间:2020-05-13 16:44:14 阅读:1654
根据《广东省发展改革委关于督促落实收费目录清单制度的通知》(粤发改价格函〔2019〕340号)文件要求,我院新增6项医疗服务项目进行价格公示:
序号 | 财务分类 | 物价编码 | 收费项目 | 单位 | 单价 |
1 | E | 340100005 | 激光疗法 | 每个照射区 | 26.00元 |
2 | E | 340100006 | 光敏疗法 | 每个照射区 | 13.00元 |
3 | E | 311400018 | 面部磨削术 | 次 | 225.00元 |
4 | D | 311400005 | 皮肤生理指标、系统分析 | 次 | 49.00元 |
5 | H | 270800001 | 病理体视学检查与图像分析 | 次 | 99.00元 |
6 | D | 220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 13.00元 |
惠州市皮肤病防治研究所
2020年5月13日