价格信息
关于市场调节价医疗服务项目“水光针治疗”等的价格公示
发布时间:2024-09-11 16:47:36 阅读:5219
根据《关于公布<广东省基本医疗服务价格项目目录(2021年版)>和<广东省市场调节价医疗服务价格项目目录(2021年版)>有关事项的通知》(惠医保发〔2021〕25号)要求,我所遵循公开公正、合法合规的原则,对“水光针治疗”“肉毒素注射治疗”及“富血小板血浆治疗术(PRP)”市场调节价医疗服务项目进行成本测算并制定价格。为保障患者及社会人士价格信息的知情权,进行社会公示如下:
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费价格 |
1 | E | 311400069F/2 | 水光针治疗(润致2号) | 次 | 1880.00 |
2 | E | 310100032F/1 | 肉毒素注射治疗(中上面部除皱/双侧除腋臭) | 次 | 1400.00 |
3 | E | 310100032F/2 | 肉毒素注射治疗(双侧咬肌+下颌缘) | 次 | 1800.00 |
4 | E | 310100032F/3 | 肉毒素注射治疗(双手臂/双肩/双咬肌/双下颌缘) | 次 | 1400.00 |
5 | E | 310100032F/4 | 肉毒素注射治疗(双小腿) | 次 | 1600.00 |
6 | E | 310100032F/5 | 肉毒素注射治疗(单部位) | 次 | 780.00 |
7 | E | 310100032F/6 | 肉毒素注射治疗(加收) | 次 | 50.00 |
8 | E | 310800033F/1 | 富血小板血浆治疗术(PRP)-(脱发/创面/凹陷性瘢痕) | 次 | 1800.00 |
9 | E | 310800033F/2 | 富血小板血浆治疗术(PRP)-(加收) | 次 | 70.00 |
10 | E | 310800033F/3 | 富血小板血浆治疗术(PRP)-(抗衰治疗) | 次 | 2000.00 |
公示时间:自2024年9月11日至2024年9月20日
惠州市皮肤病防治研究所
2024年9月11日